Artículos registrados en Imbiomed
| Técnica de moulage en simulación clínica. | 3,188 visitas |
| Intoxicación por fármacos cardiovasculares | 2,546 visitas |
| Investigación en medicina de urgencias en México | 1,851 visitas |
| Nueva etapa, hospital seguro y resiliente | 1,305 visitas |
| La evaluación | 1,256 visitas |
| México hacia ICEM 2018; “Construyendo la excelencia de la medicina de emergencias” | 1,182 visitas |
| Comunicación de malas noticias en el entorno institucional: modelo híbrido de SPIKES-GIBBS | 1,099 visitas |
| Hospital seguro-Hotel seguro | 950 visitas |
| Intoxicaciones con fines suicidas atendidas en el servicio de urgencias pediatría del Centro Médico la Raza | 895 visitas |
| Conocimiento sobre ensañamiento terapéutico en el servicio de urgencias | 887 visitas |
| Complicación en la colocación de catéter palíndrome | 859 visitas |
| Prevalencia de Factores de riesgo asociados a mortalidad en pacientes con SARS COV-2 en el HGR1 de la ciudad de Tijuana. | 846 visitas |
| Comparación entre la técnica por referencia anatómica con la guiada por ultrasonido en la colocación de catéter venoso central en el Servicio de Urgencia | 839 visitas |
| Abordaje del paciente con trastorno de la personalidad en el servicio de urgencias. | 815 visitas |
| ¿Relaciones de poder en las residencias médicas? | 794 visitas |
| Criterios de ingreso utilizados por los médicos adscritos en la Unidad de Reanimación de Urgencias del HGR No. 25 | 788 visitas |
| Estrategias para la prevención y el manejo de las relaciones difíciles médico-paciente desde un enfoque cognitivo-conductual. | 752 visitas |
| Uso del centro virtual de operaciones en emergencias y desastres ante fenómenos perturbadores de origen natural | 653 visitas |
| Análisis bibliométrico de la revista Archivos de Medicina de Urgencia de México (2009-2018) | 637 visitas |
| ¿Para qué se preparan nuestros especialistas? | 636 visitas |
| Efecto de una estrategia educativa en el desarrollo de conocimiento de residentes de medicina de urgencias acerca de protocolos de actuación en casos de desastre | 635 visitas |
| Estrategia de código status | 635 visitas |
| Aplicación de la capacitación en evacuación de unidades hospitalarias con énfasis en áreas críticas en el Instituto Mexicano del Seguro Social | 611 visitas |
| Características docente-investigadoras de profesores de la especialidad de urgencia | 584 visitas |
| Capacitación para la implementación de metodologías de inclusión de las personas con discapacidad en emergencias y desastres | 576 visitas |
| Siendo congruente | 561 visitas |
| Sala de realidad virtual para la enseñanza médica | 561 visitas |
| Reporte de caso, paciente reinfectado por COVID-19. | 550 visitas |
| Emergency Kids, enseñando desde niños | 522 visitas |
| Diseño de prototipo TIC para el desarrollo de habilidades en competencias clínicas de pregrado | 506 visitas |
| Los servicios de urgencias en la Gestión del Riesgo de Desastres Hospitalario, con un enfoque de resiliencia | 502 visitas |
| Escape room como estrategia didáctica en el área de la salud. | 484 visitas |
| ¿Cuál debería ser el papel del docente en el desarrollo del currículo dentro de la especialidad de urgencias? | 421 visitas |
Jorge Loría Castellanos
- Originario de:
-
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum: